inicio » orden de mérito
 
 
Abierto de Misiones
PINTO Paulo Javier -19 F
OJEDA Juan Francis -13 F
VANCSIK Daniel -13 F
ACEVEDO Sergio Gab -12 F
POMAR MULLER Vinic -11 F
JAURETCHE Agustin -11 F
Ver Todos »
 
» CIRCUITO PROGOLF
» Marzo 2008
» Febrero 2008
» Diciembre 2007
» Noviembre 2007
» Octubre 2007
» Septiembre 2007
» Agosto 2007
» Julio 2007
» Junio 2007
» Abril 2007
» Marzo 2007
» Febrero 2007
» Enero 2007
 
 
 
 
 

Buscar año:
Buscar jugador:

Orden de Mérito año 2008 » resultados hasta Campeonato Abierto del Sur

Pos. Jugador País

Torneos jugados

Puntos
1 GOYA Estanislao ARGENTINA 4 142204
2 AHOKAS Antti FINLANDIA 2 105989
3 MONGUZZI Martin ARGENTINA 5 75741
4 BOYD Gary INGLATERRA 2 74973
5 HEATH James INGLATERRA 2 46326
6 GOMEZ Rafael ARGENTINA 4 45243
7 GONZALEZ Rodolfo ARGENTINA 6 41527
8 HORSEY David INGLATERRA 2 40272
9 REMKES Taco HOLANDA 2 39108
10 VAN WEERLET Inder HOLANDA 2 38907
11 RUSH Edward INGLATERRA 2 27392
12 ALTAMIRANO Daniel ARGENTINA 5 26540
13 SKOLD Johan SUECIA 2 25993
14 COSTILLA Cesar ARGENTINA 6 25052
15 BROWN Stephen IRLANDA 2 23439
16 MOLINA Mauricio ARGENTINA 6 22777
17 WIESBERGER Bernd AUSTRIA 2 22146
18 RAMSAY Eric ESCOCIA 2 21052
19 HANELL Christopher SUECIA 2 19793
20 CABRERA Angel ARGENTINA 1 19220
21 VANCSIK Daniel ARGENTINA 2 19200
22 HULDAHL Jeppe DINAMARCA 2 18243
23 PINTO Paulo Javier ARGENTINA 6 17998
24 GOTI Ramiro ARGENTINA 6 16877
25 ACOSTA Gustavo ARGENTINA 4 16623
26 ACEVEDO Sergio Gabriel ARGENTINA 6 16091
27 HANSEN Anders DINAMARCA 2 15763
28 SCHAUMAN Wilhelm SUECIA 2 15498
29 COCERES Roberto ARGENTINA 5 14891
30 CARDEZA Carlos ARGENTINA 4 14721
31 MONASTERIO Cesar ARGENTINA 4 14628
32 BESSELING Will HOLANDA 2 14616
33 MAYBIN Gareth IRLANDA DEL NORTE 2 14552
34 CARRANZA Clodomiro ARGENTINA 4 12066
35 WIDMARK Fredrik SUECIA 1 11950
35 SOFFIETTI Marco ITALIA 1 11950
37 VANEGAS Diego COLOMBIA 2 11916
38 SNOBECK Anthony FRANCIA 2 11470
39 GUZMAN Miguel ARGENTINA 5 11212
40 GAGLI Lorenzo ITALIA 2 11069
41 GARCIA Jordi ESPAÑA 2 10898
42 ROJAS Gustavo ARGENTINA 6 10765
43 FRANCO Angel PARAGUAY 4 9804
44 MIRANDA Walter Alberto ARGENTINA 5 9672
45 DEL GROSSO Pablo Nicolas ARGENTINA 4 9544
46 OJEDA Juan Francisco ARGENTINA 6 9186
47 SCHUSTER Tino ALEMANIA 2 9160
48 MORRISON James INGLATERRA 2 9158
48 ROCHA Alexandre BRASIL 2 9158
50 GASNIER Phillipe BRASIL 2 9146
51 DEL MORAL Carlos ESPAÑA 2 8990
51 MILFORD Tim INGLATERRA 2 8990
53 REALE Michele ITALIA 2 8604
54 MCEVOY Richard INGLATERRA 2 8488
55 FERNANDEZ Miguel ARGENTINA 6 8320
56 GIL Juan Ignacio ARGENTINA 5 8147
57 NUÑEZ Julio Eduardo ARGENTINA 6 8121
58 SAAVEDRA Sebastian ARGENTINA 5 8077
59 BRUSCHI Alessio ITALIA 2 7984
60 WAGNER Alan ARGENTINA 5 7806
61 ARANDA Ricardo ARGENTINA 6 7369
62 TULLO Mark CHILE 2 7318
63 ERIKSSON Klas SUECIA 1 6773
64 RELANCIO Manuel ARGENTINA 5 6746
65 CABRERA Federico ARGENTINA 6 6641
66 ESTEVEZ Joaquin ARGENTINA 6 6517
67 ACUÑA Pablo GUATEMALA 2 6340
68 NOGUERA Julio ARGENTINA 6 5942
69 BERENDT Jorge ARGENTINA 2 5705
70 JAURETCHE Agustin ARGENTINA 6 5583
71 HAEGMAN Joaquin SUECIA 2 5394
71 KAKKO Roope FINLANDIA 2 5394
71 KARJALAINEN Toni FINLANDIA 2 5394
74 BRAZILLIER Christophe FRANCIA 2 5326
74 HIGGINS David IRLANDA 2 5326
74 CORT Matthew INGLATERRA 1 5326
74 GUNTHER Christoph ALEMANIA 1 5326
74 FRETES Raul PARAGUAY 4 5326
79 GARCIA Manuel Adrian ARGENTINA 4 4774
80 GONZALEZ Ricardo ARGENTINA 1 4717
81 NICOLOSI Julian ARGENTINA 4 4641
82 SOWA Adan ARGENTINA 1 4388
82 HEPWORTH James INGLATERRA 1 4388
82 STEINER Roland AUSTRIA 2 4388
85 KAENSCHE Peter NORUEGA 2 4288
86 ROMERO Luis ARGENTINA 3 4224
87 WARDROP Daniel INGLATERRA 1 4216
87 RAMSAY Richie ESCOCIA 2 4216
87 TREIS Richard ALEMANIA 2 4216
87 ULRICH Damian SUIZA 1 4216
87 AXGREN Johan SUECIA 2 4216
92 BARRERA Franco ARGENTINA 6 4108
93 CESPEDES Hector PARAGUAY 6 4030
94 RUIZ Elvio ARGENTINA 5 3847
95 MORIARTY Colm IRLANDA 2 3752
96 POMAR MULLER Vinicius BRASIL 1 3674
97 ORTIZ Diego ARGENTINA 4 3593
98 HOGBERG Andreas SUECIA 2 3370
98 KORHONEN Mikko FINLANDIA 2 3370
100 RUIZ Isaac Gonzalo ARGENTINA 4 3220
101 MARTINEZ Pedro PARAGUAY 4 3190
102 BARAKA Kariem ALEMANIA 1 3162
103 BRUNEL Javier ARGENTINA 5 3100
104 ZACARIAS Fernando ARGENTINA 3 2967
105 CARBONETTI Luis ARGENTINA 1 2926
105 MIARKA Benjamin ALEMANIA 2 2926
107 VERA Sergio Fabian ARGENTINA 5 2755
108 ARGIRO Eduardo ARGENTINA 4 2368
109